Bedste personlige resultat i 2013     Bedste personlige resultat, 1990-2013
© Kirsten U./Carsten T. - opdateret 25. marts 2014  
 
                       
 
Fastelavnsløbet 5 km 2013   Fastelavnsløbet 5 km
Odder  
 
1 Frank Zacho 20.26   1 Klaus Mortensen 17.31 05 O
2 Sebastian Best 21.07   2 Gudjon Gudmundsson 18.00 08 B
3 Thomas W. Rambusch 21.34   3 Morten Brødbæk 18.04 12 B
4 René Jansen 22.11   4 Ole N. Natiassen 19.10 09 O
5 Leif Barsø 23.10   5 Peter Vestergaard 19.14 08 B
6 Carsten Thøgersen 24.39   6 Martin Klausen 19.28 08 B
7 Finn Kempel Christensen 24.40   7 Kaj Dam Madsen 19.29  01 O
8 Leo Jensen 28.29   8 Peter Christensen 19.34 98 B
  9 Søren Romby 19.38 91 O
  10 Claus Langfeldt 19.45 09 O
  11 Stig Mortensen 19.57 05 O
  12 Morten S. Andersen 20.05 10 B
  13 Jess H. Laursen 20.09 10 B
  14 Bjørn Laursen 20.23 12 B
  15 Frank Zacho 20.26 13 O
  16 Lars Romby 20.26 04 B
  17 Jørgen Fjord 20.30 94 B
  18 Lars Winther 20.34 08 B
  19 Steen Hasse Laursen 20.34 08 B
  20 Leif Barsøe 20.37  00 B
  21 Leif Carstensen 20.45 92 B
  22 Steen Pedersen 20.47 08 B
  23 Jan Gravesen 20.53 99 O
  24 Kasper Pilmann 20.54 12 B
  25 Sune Christensen 20.54 04 B
  26 Thomas Gisselmann 21.04 94 B
  27 Sebastian Best 21.07 13 O
  28 Anders Gisselmann 21.08 94 B
  29 Steen Thuesen 21.11  02 B
  30 Torben Bro 21.21 96 B
  31 Lars Christensen 21.23 05 O
  32 John Thordrup 21.24 91 O
  33 Morten Bro 21.33 96 B
  34 Torben Hansen 21.33 98 B
  35 Thomas W. Rambusch 21.34 13 O
  36 Lars Harlev Christensen 21.39  00 B
  37 Frank Hedelund 21.44 05 O
  38 Michael Carstensen 21.47 90 B
  39 Carsten Fricke 21.49 10 B
  40 Morten Hejgaard Nielsen 21.52 12 B
  41 Simon Barsøe Venshøj 22.05  02 B
  42 René Jansen 22.11 13 O
  43 Poul Christensen 22.12  00 B
  44 Laust Kreiberg Fricke 22.19 10 B
  45 Ulrik Flyndersøe 22.34 10 B
  46 Niklas Vedsted 22.35 08 B
  47 Peder sørensen 23.02  01 O
  48 Peter Klange 23.08 08 B
  49 Rasmus Møldrup 23.12 94 B
  50 Morten Ørnstrand 23.15 10 B
  51 Finn Skov Mortensen 23.16 11 O
  52 Aske Breinholt 23.27 12 B
  53 Morten Nielsen 23.29 09 O
  54 Gunnar Enevoldsen 23.32 91 O
  55 Ernst Frederiksen 23.36  02 B
  56 Tom Kjøller 23.38  00 B
  57 Leo Bro 23.43 94 B
  58 Claus Hansen 23.45 92 B
  59 Frederik Hennemann 23.53 09 O
  60 Olav Munkholm 23.57 94 B
  61 Kurt I. Petersen 24.00 90 B
  62 Mads Mikkelsen 24.05 12 B
  63 Lars Laursen 24.10 06 B
  64 Thorkild Hyllested 24.17 94 B
  65 Kurt Ellemose 24.18 09 O
  66 Bo Christensen 24.25 04 B
  67 Ib Eriksen 24.30 09 O
  68 Morten Grunnet 24.37 05 O
  69 Carsten Thøgersen 24.39 13 O
  70 Finn Kempel Christensen 24.40 13 O
    71 Finn Jørgensen 24.42 96 B
  72 Henning Høy 24.44  00 B
  73 Rasmus Fensten 24.56 09 O
  74 Aske Jacobsen 24.58 09 O
  75 Karsten Lykke 25.08 93 B
  76 Ole Thagaard 25.22 93 O
  77 Christian Damberg 25.23 90 B
  78 Bent Andersen 25.29 93 O
  79 Finn Pedersen 25.36 10 B
  80 Torben Hermansen 25.43 12 B
  81 Chistian Pasgaard Mikkelsen 25.45 12 B
  82 Søren Byriel 25.54 06 B
  83 Knud Jespersen 25.56  00 B
  84 Jonas Haller 26.02 10 B
  85 Torben Haller 26.02 10 B
  86 Knud Erik Lüttge 26.13  00 B
  87 Martin Jørgensen 26.22 04 B
  88 Malthe Winther 26.24 08 B
  89 Jacob Kjeldsen 26.25 09 O
  90 Jørgen Hansen 26.36 03 O
  91 Christian Mikkelsen 26.59 09 O
  92 Keld Lyngholm 27.21  02 B
  93 Anders Hjerrild 27.27  02 B
  94 Leo Jensen 28.29 13 O
  95 Finn Nonbo 29.41  02 B
  96 Rasmus Lüttge 30.06  01 O
  97 Andy Christiansen 30.09 09 O
  98 Daniel Immerkær 30.12 99 O
  99 Anders Dahl 30.24 10 B
  100 Peter Friedrichsen 30.39 98 B
  101 Helge Bruun 30.47  01 O
  102 William 30.59 09 O
  103 Henning W. Jakobsen 31.30 98 B
  104 Mads Andersen 33.08 06 B
  105 Niels Hammer 33.30 98 B
  106 Laurits Vinter 35.20 09 O
  107 Lasse Mølholm 45.35 06 B
  108 Rasmus Vedsted 46.10 08 B
 
                       
 
Fastelavnsløbet 5 km 2013   Fastelavnsløbet 5 km
Odder  
 
1 Charlotte Venshøj 26.20   1 Sari Venshøj 20.40 05 O
2 Kirsten Underlien 27.30   2 Charlotte Venshøj 21.13  00 B
3 Lisbeth Nygaard 29.04   3 Karen Novak 21.25  01 O
4 Birgit Nørgaard 29.41   4 Connie Mikkelsen      22.13  02 B
5 Gitte Brødbæk 30.23   5 Lone Baggersgaard Petersen 22.20 11 O
6 Victoria W. Rambusch 30.36   6 Malin Gudjonsdottir 22.22  01 O
7 Agnete D. Kristensen 31.01   7 Dorthe Gravesen 22.29 03 O
8 Vivi Munch Harboe 31.24   8 Anne Grethe Birk 23.35  01 O
9 Jytte Laursen 32.41   9 Kirsten Underlien 24.47 05 O
10 Lene Jensen 34.01   10 Kirsten Stadel Petersen 25.12 11 O
  11 Helle Hammer Mortensen 25.24 11 O
  12 Rikke Jensen 25.33 93 O
  13 Ulla Tannerup 25.37 10 B
  14 Ulla Byriel 25.53 06 B
  15 Stine Bräuner Nielsen 25.58 08 B
  16 Elin Johannsdottir 26.06 05 O
  17 Birgit Sjøgaard 26.22  01 O
  18 Lita Kastrup 26.22 98 B
  19 Kirsten Petersen 26.37 04 B
  20 Charlotte Weitze 26.46 12 B
  21 Bodil Jespersen 27.02  00 B
  22 Zia Bjerg 27.02 10 B
  23 Helle Grunnet 27.14 04 B
  24 Louise Gravesen 27.16  01 O
  25 Gunde Friedrichsen 27.17 98 B
  26 Bente Lyngholm 27.26 04 B
  27 Jytte Laursen 27.31 03 O
  28 Nini Hammer 27.42 94 B
  29 Helle Nielsen 27.44 09 O
  30 Sine Nielsen  27.47 90 B
  31 Tove Hansen 27.50 91 O
  32 Lene Høy 27.51 91 O
  33 Birgitte Lüttge 27.57  01 O
  34 Birte Buhl-Hansen 28.01 11 O
  35 Lone Nørum Lund 28.12 12 B
  36 Lene Gisselmann 28.25 91 O
  37 Lene Nicolaisen 28.25 91 O
  38 Agnete Deiberg Kristensen 29.00 09 O
  39 Lene Jørgensen 29.04 03 O
  40 Lisbeth Nygaard 29.04 13 O
  41 Vivi M. Harboe 29.06 12 B
  42 Lisa Pedersen 29.23  00 B
  43 Astrid Deibjerg 29.25 10 B
  44 Mette Holm 29.26 94 B
  45 Gitte Brødbæk 29.33 08 B
  46 Sigrid F. Jacobsen 29.39 10 B
  47 Birgit Nørgaard 29.41 13 O
  48 Marit F. Jacobsen 29.41 10 B
  49 Ida Vinter 29.42 09 O
  50 Victoria Wollesen Rambusch 29.49 11 O
  51 Kirsten Bruun 29.51 06 B
  52 Astrid Møller 29.59 08 B
  53 Kirsten Munkholm 30.42 92 B
  54 Lene Damgaard 30.54 10 B
  55 Laura Bernhard Nyholm 30.56 09 O
  56 Gitte Ahlmann 31.06 94 B
  57 Grete Damgård 31.17 94 B
  58 Mia Feldstein 31.17 12 B
  59 Hanne Immerkær 31.45 99 O
  60 Jette Christensen 31.55 08 B
  61 Jytte Kongstad 31.59 98 B
  62 Solveig Eskildsen 32.01 90 B
  63 Marianne Bro 32.12 90 B
  64 Anne Kaspersen 32.17 92 O
  65 Ingrid Vistisen 33.01 93 O
  66 Lone Nielsen 33.01 05 O
  67 Mie Bryel 33.21 09 O
  68 Helle Jacobsen 33.26  02 B
  69 Clara Benhard Nyholm 33.50 09 O
  70 Thea Winther 33.57 05 O
  71 Lene Jensen 34.01 13 O
  72 Marianne Juhler 34.30 12 B
  73 Sofie Jensen 35.15 09 O
  74 Signe Mellemkjær 35.16 09 O
  75 Sophie Kyndi Mohrsen 35.16 10 B
  76 Eva Mølholm Byrel 35.23 09 O
  77 Line Feldstein 35.38 12 B
  78 Anette Milling 35.40 10 B
  79 Inge Birthe Feldstein 35.40 12 B
  80 Benedicthe Mølholm 37.41 06 B
  81 Lise Lotte Hansen 40.00 10 B
  82 Maria Dahl 40.00 10 B
  83 Maria Dybdal 41.55 08 B
  84 Simone Vedsted 43.12 08 B
  85 Sofie Hedelund 44.15 06 B
  86 Helle Lyng Christensen 44.57 03 O
  87 Lone Birkegaard 50.42 91 O
 
                       
 
Fastelavnsløbet 10 km 2013   Fastelavnsløbet 10 km
Odder  
 
1 Alan Copp 37.54   1 Lars Romby 35.58 93 O
2 Claus Miltoft 39.15   2 Niels K. Møller 36.02 94 B
3 Erling Brødbæk 44.10   3 Gudjon Gudmundsson 36.12 94 B
4 Morten Hejgaard Nielsen 44.20   4 Andrew Dunn 36.23 08 B
5 Carsten Kjærgaard 46.50   5 Jens Mogensen 36.37 90 B
6 Bjørn Jørgensen 47.29   6 Michael Boye 36.37 94 B
7 Bent Andersen 1.02.06   7 Thomas Christensen 36.50 94 B
8 Jørgen Hansen 1.02.07   8 Steen Oltmann 37.04 93 O
  9 Henrik Vedsted 37.16 08 B
  10 Alan Copp 37.23 09 O
  11 Klaus Mortensen 37.32 04 B
  12 Ole Mathiassen 37.33 08 B
  13 Torben Hansen 37.44 93 O
  14 Morten Stig Andersen 38.00 06 B
  15 Martin Klausen 38.19 04 B
  16 Finn Mølkjær 38.20 98 B
  17 Kim Sørensen 38.20 96 B
  18 Steen Thuesen 38.32  00 B
  19 Kim Overgaard Sørensen 38.54 09 O
  20 Leif Barsøe 38.55 92 B
  21 Peter Vestergård 39.09 04 B
  22 Claus Miltoft 39.15 13 O
  23 Kristian Koldtoft 39.33 09 O
  24 Jens Hansen 39.37 03 O
  25 Kaj Dam Madsen 40.05 98 B
  26 Carsten Kjærgaard 40.06 99 O
  27 Carsten Bendtsen 40.14  00 B
  28 Kim Grann 40.23 04 B
  29 Søren Fisker 40.59 08 B
  30 Claus Langfeldt 41.04 06 B
  31 Peter Pedersen 41.11 91 O
  32 Jan Gravesen 41.22  00 B
  33 Søren Romby 41.25 92 B
  34 Lars Winther 41.32 06 B
  35 Leif Carstensen 41.34 93 O
  36 Kasper Kristensen 41.40 10 B
  37 Hans Ahlmann 41.44 94 B
  38 Tyge Folke Nielsen 41.47 12 B
  39 Jørgen Fjord 41.48 98 B
  40 Jochen Branzka 41.49 09 O
  41 Steen Pedersen 42.12 03 O
  42 Poul Christensen 42.19 94 B
  43 Per H. Hansen 42.32 12 B
  44 Morten Nielsen 42.52 92 B
  45 Steen Laursen 42.52  02 B
  46 Erling Brødbæk 42.57 08 B
  47 Steen Mouritsen 43.14 04 B
  48 Kurt Ellemose 43.33 93 O
  49 Sebastian Best 43.52 10 B
  50 Poul Kirkegaard 43.53 94 B
  51 Helge Villadsen 43.54 93 O
  52 Kurt Pedersen 43.59 91 O
  53 Kim Møldrup 44.04 12 B
  54 Karsten Lykke 44.05 92 B
  55 Ole Henneberg 44.12 08 B
  56 Jens Mortensen 44.13 03 O
  57 Carsten Fricke 44.17 08 B
  58 Finn Kempel Christensen 44.18 05 O
  59 Morten Hejgaard Nielsen 44.20 13 O
  60 Kim B. Nielsen 44.29 98 B
  61 Lars Harlev Christensen 45.02  00 B
  62 Sune K. Christensen 45.02 12 B
  63 Carsten Ricke 45.21 12 B
  64 Poul H. Petersen 45.35 04 B
  65 Frank Gisselmann 45.41  01 O
  66 Tom Kjøller 45.55 03 O
  67 Carsten Thøgersen 46.04 03 O
  68 Bjørn Jørgensen 46.10 09 O
  69 Peter Klange 46.13 04 B
  70 Poul B. Andersen 46.31 06 B
  71 Thomas Wollesen Rambusch 46.34 11 O
  72 Peder Sørensen 46.42  00 B
  73 Niels E. Sørensen 46.50 05 O
  74 Folmer Krarup 46.52  01 O
  75 Jacob Weitze 47.03 12 B
  76 Leo Bro 47.54 96 B
  77 Lars Lyng Christensen 47.58  01 O
  78 Kim Madsen 48.09 04 B
  79 Finn Mortensen 48.15 04 B
  80 Torben Hermansen 48.35 09 O
  81 Ernst Frederiksen 49.15 05 O
  82 Niels J. Birkegaard 49.24 96 B
  83 Jan Thorup 49.54 12 B
  84 Peder B Jakobsen 49.58 04 B
  85 Mikael Eggert Jørgensen 50.19 08 B
  86 Morten Dahl 50.26 10 B
  87 Stig Hammer 51.20 98 B
  88 Rasmus Lüttge 51.30 10 B
  89 Knud Erik Lüttge 51.39  01 O
  90 Henning Høy 51.44 98 B
  91 Finn Nonbo 52.37  01 O
  92 Knud Jespersen 53.01 99 O
  93 Alex Nielsen 53.15 05 O
  94 Bent Andersen 54.27 96 B
  95 Ole Thagaard 54.43 98 B
  96 Jørgen Hansen 56.02  01 O
 
                       
 
Fastelavnsløbet 10 km 2013   Fastelavnsløbet 10 km
Odder  
 
1 Sari B. Venshøj 38.28   1 Sari B. Venshøj 38.28 13 O
2 Birgit Winther 45.01   2 Charlotte Venshøj 40.31 98 B
3 Lone B. Petersen 45.57   3 Astrid Bernhard 41.17 09 O
4 Kirsten Stadel Petersen 50.20   4 Anne Grethe Birk 42.13 94 B
5 Marit Fuglsbjerg Jacobsen 51.36   5 Birgit Winther 43.46 05 O
6 Lone Eskildsen 53.20   6 Sarah Gisselmann 43.49 94 B
7 Susan Ølgaard 54.40   7 Elsebeth Nonbo 44.17 03 O
8 Kirsten E. Petersen 1.01.38   9 Lone Christensen 44.47  02 B
  8 Karen Novak 45.09 98 B
  10 Connie Palsgaard Mikkelsen 45.26  00 B
  11 Vibeke Madsen 45.38 91 O
  12 Lone B. Petersen 45.57 13 O
  13 Synnøve Jørgensen 47.22 90 B
  14 Kirsten Underlien 47.36 98 B
  15 Elin Jensen 48.10  01 O
  16 Dorhe Gravesen 49.01 99 O
  17 Henriette B. Trenskow 49.02 08 B
  18 Helle Mortensen 49.19 06 B
  19 Rikke Klostergaard 49.25 05 O
  20 Kirsten Stadel Petersen 50.02 08 B
  21 Marit F. Jacobsen 50.45 12 B
  22 Maria Printz 50.55 08 B
  23 Tina Wittus 51.26  00 B
  24 Kirsten Bruun 51.38 98 B
  25 Kirstine Vinter 52.02 09 O
  26 Tea Thagaard 52.47 98 B
  27 Lone Eskildsen 53.20 13 O
  28 Inga Hansen 53.45 90 B
  29 Jette Christensen 54.28 91 O
  30 Susan Ølgaard 54.40 13 O
  31 Bodil Jespersen 54.58 04 B
  32 Maria Nygaard 54.59 10 B
  33 Tove Jespersen 55.42 93 O
  34 Tove Agner 56.02 12 B
  35 Helle Nielsen 56.12 05 O
  36 Rikke Jensen 56.31 92 B
  37 Connie Havmose 58.13 08 B
  38 Birgitte Avnesø 58.38 09 O
  39 Lene Gisselmann 1.00.00 04 B
  40 Bente O. Andersen 1.01.01 90 B
  41 Kirsten E. Petersen 1.01.38 13 O
  42 Lene Høy 1.02.08 90 B
 
                       
 
1900 Stafetten 2013   1900 Stafetten
 
1 Alan Copp 43.42   1 Lars Romby 35.42 91
2 Casper Lund 44.15   2 Karsten A. Sørensen 36.23 93
3 Jacob Kl. Lindstrøm 44.44   3 Thomas Christensen 37.44 95
4 Frank V. Jensen 47.09   4 Alan Copp 37.58 07
5 Erling Brødbæk 47.12   5 Andrew Dunn 38.05 08
6 Sebastian Best 47.48   6 Kim Sørensen 38.08 97
7 Carsten Kjærgaard 50.07   7 Niels K. Møller 38.11 90
8 Carsten Thøgersen 53.37   8 Gudjon Gudmundsson 38.16 06
9 Torben Hermansen 58.12   9 Stephen A. Parker 38.20 09
10 Bent Andersen 1.06.09   10 Steen Oltmann 38.22 91
11 Jørgen Hansen 1.10.33   11 Martin Klausen 38.23 04
  12 Leif Barsøe 38.35 93
  13 Morten Andersen  38.35 06
  14 Asger Jensen 38.42 90
  15 Ole Philbert 38.57 90
  16 Torben Haller 39.10 09
  17 Jan Thomsen 39.12 07
  18 Ole Mathiassen 39.13 08
  19 Henrik Vedsted 39.17 06
  20 Leif Carstensen 39.36 91
  21 Kim Overgaard Sørensen 39.38 08
  22 Torben Hansen 39.42 92
  23 Steen Thuesen 39.51  00
  24 Peter Vestergaard 40.05 04
  25 Kristian Koldtoft 40.27 08
  26 Tom B. Kristensen 40.27 94
  27 Finn Mølkjær 40.31 98
  28 Klaus Mortensen 40.49  01
  29 Sebastian Best  41.06 10
  30 Carsten Bendtsen 41.09  00
  31 Jens Madsen 41.09 90
  32 Carsten Kjærgaard 41.16 99
  33 Steen Pedersen 41.19 03
  34 Søren Romby 41.25 91
  35 Kim Gran 41.26 04
  36 Peter Christensen 41.36 95
  37 Kaj D. Madsen 41.38 97
  38 Keld Abrahamsen 41.46 91
  39 Søren fisker 41.55 07
  40 Torben Pedersen 41.56 92
  41 Niels Carstensen 42.10 06
  42 Michael Carstensen 42.21 90
  43 Johan Gudjonsson 42.28 98
  44 Kelvin Rokohl 42.33  02
  45 Jan Gravesen 42.40 98
  46 Tyge Folke Nielsen 42.56 11
  47 Per Skalhede 43.00 90
  48 Per Hansen 43.31 11
  49 Karsten Lykke 43.32 92
  50 Frank Gisselmann 43.40 90
  51 Jørgen Katborg 43.40  00
  52 Lars Winther 43.40 07
  53 Mathias Pedersen 43.43 03
  54 Morten Stig Andersen 43.44 11
  55 Jess Lauersen 43.50 05
  56 Per H. Hansen 43.56 12
  57 Claus Søndergaard 44.00 09
  58 Tobias Best  44.04 10
  59 Jochen Branzka 44.06 09
  60 Steen Laursen 44.12 03
  61 Casper Lund 44.15 13
  62 Hans Christian Kjeldsen 44.17 06
  63 Frank V. Jensen 44.26 07
  64 Tom Kjøller 44.26 99
  65 Steen Mouritsen 44.34 04
  66 Stig Mortensen 44.37  00
  67 Jacob Kl. Lindstrøm 44.44 13
  68 Mogens Jensen 44.52 11
  69 Denis Pedersen 44.57  00
  70 Torben Bro 45.03 95
  71 Poul Henning Pedersen 45.13 04
  72 Lars Lyng Christensen 45.18 05
  73 Claus Langfeldt 45.20 08
  74 Hans Ahlmann 45.26 95
  75 Erling Brødbæk 45.36 06
  76 Jan Thorup 45.38 08
  77 Poul Christensen 46.00 95
  78 Casper Lund 46.12 12
  79 Jens Mortensen 46.19 03
  80 Gunnar Haurberg 46.37 96
  81 Carsten Fricke  46.59 10
  82 Jørgen Fjord 47.01 99
  83 Carsten Thøgersen 47.15 03
  84 Kurt Ellemose 47.18  00
  85 Jan Ødegaard 47.20  00
  86 Finn Kempel Christensen 47.26 09
  87 Folmer Krarup 47.35 04
  88 Lars Harlev Christensen 47.43  02
  89 Laust Kreiberg Fricke  47.48 10
  90 Poul Andersen 47.59 06
  91 Morten Dahl 48.05 11
  92 Peter Klange 48.13 04
  93 Bent Hønniche 48.34 97
  94 Thomas W. Rambusch 48.46 12
  95 Kim B. Nielsen 49.01 98
  96 Jørgen Tjørnehøj 49.02 09
  97 Niels Erik Sørensen 49.10 05
  98 Jan Christensen 49.16  00
  99 Emil Adler Sørensen 49.20 08
  100 Peder Sørensen 49.23  02
  101 Frank Zacho  49.30 10
  102 Claus Eskildsen 49.32 09
  103 Jesper Uldbjerg 49.37 08
  104 Kim Madsen 49.54 04
  105 Niels Jensen 49.56 98
  106 Kurt I. Pedersen 49.59  00
  107 Jan L. Christensen 50.04 12
  108 Torsten Rødel Berg 50.23 07
  109 Torben Hermansen 50.57 08
  110 Leo Bro 51.19 97
  111 Alex B. Nielsen 51.35  01
  112 Mathias Adler Sørensen 52.07 08
  113 Morten Hejgaard 52.07 09
  114 Ernst Frederiksen 52.08  02
  115 Jacob Mylund 52.10 08
  116 Peter Schiødt 52.25 07
  117 Morten Nielsen 52.35 11
  118 Niels J. Birkegaard 52.59 99
  119 Mikael Eggert Jørgensen 54.15 08
  120 Henning Høy 54.16 98
  121 Knud Jespersen 54.33 07
  122 Anders Eggert Jørgensen 55.02 07
  123 Ole Thagaard 55.33 98
  124 Anders Immervad 56.32 98
  125 Bent Andersen 56.55  01
  126 Finn Nonbo 57.05  01
  127 Jørgen Hansen 58.54 98
  128 Knud Hansen 1.00.47 11
  129 Andy Christiansen 1.02.19 07
  130 Henrik Vistisen 1.04.27 98
  131 Thyge Sandahl 1.05.02 11
  132 Helge Bruun 1.09.58 05
  133 Kjeld Lyngholm 1.10.12 07
  134 Niels Hammer 1.14.37 98
 
                       
 
1900 Stafetten 2013   1900 Stafetten
 
1 Lone B. Petersen 49.04   1 Charlotte Venshøj 41.33 93
2 Rikke Klostergaard 50.03   2 Astrid Bernhard  42.14 10
3 Karen Novak 50.10   3 Anne Grethe Birk 43.17 91
4 Victoria Wollesen Rambusch 1.02.56   4 Karen Novak 44.17 99
  5 Birgit Winther 45.18 03
  6 Sarah Gisselmann 45.23 93
  7 Lone Christensen 46.09  02
  8 Elsebeth Nonbo 46.28 03
  9 Dorthe Gravesen 46.30  01
  10 Synnøve Jørgensen 47.35 90
  11 Vibeke Madsen 47.50 91
  12 Kirsten Underlien 47.56 98
  13 Lone B. Petersen  48.13 10
  14 Connie Mikkelsen 48.30 04
  15 Lene Thomsen  49.07 10
  16 Malin Gudjónssdóttir 49.50  02
  17 Rikke Klostergaard 50.03 13
  18 Inga Hansen 50.04 90
  19 Gitte Sørensen 50.19 08
  20 Mette Thomsen 50.34 07
  21 Dorte B. Andreasen 50.38  02
  22 Karin Rokohl 50.53  02
  23 Henriette Trenskow 51.00 08
  24 Elin Jensen 51.39 97
  25 Marit Fuglsbjerg Jacobsen 51.43 12  
  26 Helle Mortensen 51.49 03
  27 Lise Dunn Grann 52.19 07
  28 Kirsten Bruun 53.58 98
  29 Mie Brüel 54.05 06
  30 Rikke Jensen 54.06 92
  31 Kristine Vinter 54.23 09
  32 Helle Raahauge 54.39 09
  33 Ulla Poulsen 54.55 03
  34 Kirsten Stadel Petersen 54.56 12
  35 Thea Winther 54.59 07
  36 Sine Nielsen 55.01 90
  37 Lita Kastrup 55.36 98
  38 Susanne Nielsen 55.41  01
  39 Bodil Jespersen 55.49 97
  40 Lone Sørensen 55.49 08
  41 Elin Johannsdottir 56.35 98
  42 Birgit Sjøgård 56.54 99
  43 Tina Wittus 57.00  00
  44 Gerde Jensen 57.25 04
  45 Bente Lyngholm 58.08 95
  46 Bodil Holm 58.10 92
  47 Inger Bendig 58.20 91
  48 Tove Jespersen 58.20 91
  49 Helle Nielsen 58.24 07
  50 Nini Hammer 59.34 98
  51 Vivi Grangaard 59.44 92
  52 Lene Nicolaisen 1.00.08 91
  53 Lene Høy 1.00.14 91
  54 Anne Marie Hansen 1.00.37 92
  55 Birgitte Avnesø 1.00.40 09
  56 Inger Marie Hønniche 1.00.41 97
  57 Jytte Laursen 1.00.51 03
  58 Bente O. Andersen 1.01.13 90
  59 Lene Gisselmann 1.01.25 97
  60 Henriette Vedsted 1.01.31 05
  61 Victoria W. Rambusch 1.02.56 13
  62 Gitte Brødbæk 1.03.33 07
  63 Liselotte Hansen 1.03.58 11
  64 Lisbeth Nygaard 1.10.50 12
 
                       
 
Fuldenløbet 6,3 km 2013   Fuldenløbet 6,3 km
 
Alyst 2013   1 Klaus Mortensen 21.28  02
  2 Kim Sørensen 22.20 96
  3 Gudjon Gudmundsson 22.30 98
  4 Henrik Vedsted 23.33 06
  5 Morten Andersen 23.48  01
  6 Kaj D. Madsen 24.06 98
  8 Peter Vestergård 24.07  01
  9 Martin Klausen 24.08 06
  8 Kelvin Rokahl 24.26  02
  10 Steen Thuesen 24.30  00
  11 Ole Mathiasen 25.11 11
  12 Morten Brødbæk 25.18 06
  13 Jørgen Mortensen 25.19 99
       14 Johan Gudjonsson 25.23 97
  15 Stig Mortensen 25.31 04
  16 Claus Poulsen 25.37 96
  17 Leif Carstensen 25.55 93
  18 Sune Kempel 26.07  02
  19 Rasmus Langfeldt 26.15 06
  20 Steen Laursen 26.21  00
  21 Claus Langfeldt 26.27 07
  22 Torben Hansen 26.30 95
  23 Jacob Damgaard 26.40 06
  24 Jess Laursen 26.48  01
  25 Nicolaj Carlsen 26.53 06
  26 Jørgen Flodgaard 26.54 04
  27 Frank Jensen 26.56 08
  28 Andreas Parker 27.17 09
  29 Ole Carlsen 27.19 06
  30 Leif Barsøe 27.31 03
  31 Rasmus Damgaard Andersen 27.36 05
  32 Martin Dan Jørgensen 27.48 05
  33 Lars Laursen 27.56  02
  34 Anders Esben Petersen 27.58 04
  35 Kurt Mortensen 28.02 99
  36 Tom Kristensen 28.05  00
  37 Lars Harlev Kristensen 28.08 04
  38 Rasmus Hansen 28.10 91
  39 Anders Gisselmann 28.19 97
  40 Emil Adler Sørensen 28.30 09
  41 Thomas S. W. Rambusch 28.43 10
  42 Kurt Ellemose 28.45 94
  43 Morten Bro 28.57 92
  44 Christoffer Dahy Ernst 29.01 05
  45 Frank Gisselmann 29.11 03
  46 Frank Zacho 29.11 08
  47 Magnus Emil Jepsen 29.13 12
  48 Claus Hansen 29.18 91
  49 Tom B. Christensen 29.27  02
  50 Morten Grunnet 29.42 06
  51 Lars Lyngholm 29.44 91
  52 Mikkel W. Mylund 29.52 06
  53 Leif Sørensen 29.58 93
  54 Carl Danø 29.59 09
  55 Anders Bjerre Jacobsen 30.06  01
  56 René Jansen 30.13 12
  57 Jens Mortensen 30.20  00
  58 Jacob W. Mylund 30.37 06
  59 Kurt Ivan Pedersen 30.43 06
  60 Carsten Fricke 30.47 07
  61 Laust Keriberg Fricke 30.48 07
  62 Frederik Flodgaard 31.09 06
  63 Mathias Adler Sørensen 31.10 04
  64 Finn Jørgensen 31.11 96
  65 Finn Mortensen 31.26 99
  66 Asger Thorsager 31.27 93
  67 Erik Petersen 31.31 98
  68 Ib Eriksen 31.41 09
  69 Bo Christensen 31.55 03
  70 Mads Damgaard 32.18 09
  71 Simon B. Venshøj 32.28 98
  72 Malthe Winther 32.38 05
  73 Nicolai Flodgaard 32.49 06
  74 Karsten Lykke 33.07 91
  75 Lars Lyng Christensen 33.26  01
  76 Mads Klausen 33.27 05
  77 Frederik Henneberg 33.49 06
  78 Morten Mølkjær 33.49 97
  79 Carl Nors Mathiassen 33.52 09
  80 Rasmus Fensten 33.54 08
  81 Ole Thagaard 33.55  01
  82 Peder Bjerre Jacobsen 33.59  01
  83 Jørgen Andersen 34.14  00
  84 Jørgen Hansen 35.06 05
  85 Daniel Immelkær 35.22 97
  86 David Valbjørn Christensen 35.35 09
  87 Knud Erik Lüttge 35.51 05
  88 Torsten Eskildsen 36.34 92
  89 Finn Nonbo 36.36 99
  90 Thomas Romby 36.48 93
  91 Martin Kjærgaard 36.50 03
  92 Carsten Kjærgaard 36.51 03
  93 Casper Villadsen 36.51 92
  94 Mathias Gravesen 36.56  02
  95 Mathias Grunnet 36.56 09
  96 Emil Steffensen 37.03 03
  97 Tobias Grunnet 37.03 09
  98 Rene Steffensen 37.04 03
  99 Niels Pedersen 37.14 05
  100 Jens Jørgen Jensen 37.26 93
  101 Jonas Byriel 37.53 03
